Bemerkenswert
Aufkleber | Ex6TenZ (Glanz) | London 2018
- Seltenheit
- Bemerkenswert
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- FACEIT London 2018
- Verkauft in 30 Tagen
- 2
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 52.66 refKrypto: $3.16crypto
Schlüssel bekommen
1 Schlüssel+ 52.66 ref
Krypto bekommen
$3.16
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 1 Schlüssel + 52.66 ref | $3.16 | |
| 1 Schlüssel + 52.66 ref | $3.16 | |
| 1 Schlüssel + 52.66 ref | $3.16 | |
| 1 Schlüssel + 52.66 ref | $3.16 |
Alle Versionen
- Gold$23.4613 Schlüssel+ 31.11 ref
- Foil$3.161 Schlüssel+ 52.66 ref
- Normal$0.3613.33 ref
Mehr Aufkleber von Ex6TenZ
Mehr mehr aufkleber von ex6tenzAufkleberhülle | Ex6TenZ | Klausenburg 2015
Schlüssel: 37 refKrypto: $1.00Aufkleberhülle | Ex6TenZ (Glanz) | Köln 2015
Schlüssel: 43.33 refKrypto: $1.17Aufkleber | Ex6TenZ | Köln 2015
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 61.11 refKrypto: $5.13Aufkleber | Ex6TenZ | Klausenburg 2015
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 36.66 refKrypto: $4.47Aufkleber | Ex6TenZ (Glanz) | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 3 Schlüssel+ 4.77 refKrypto: $5.35
Mehr aus FACEIT London 2018
Mehr mehr aus faceit london 2018Aufkleber | mousesports | London 2018
Schlüssel: 48.22 refKrypto: $1.30Aufkleber | Astralis | London 2018
Schlüssel: 18.44 refKrypto: $0.50Aufkleber | Team Liquid | London 2018
Schlüssel: 7.33 refKrypto: $0.20Aufkleber | Natus Vincere | London 2018
Schlüssel: 21.44 refKrypto: $0.58Aufkleber | MIBR | London 2018
Schlüssel: 8.44 refKrypto: $0.23