Bemerkenswert
Aufkleber | Fnatic (Holo) | Kattowitz 2019
- Seltenheit
- Bemerkenswert
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- IEM Kattowitz 2019
- Verkauft in 30 Tagen
- 43
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 17.66 refKrypto: $2.23crypto
Schlüssel bekommen
1 Schlüssel+ 17.66 ref
Krypto bekommen
$2.23
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 1 Schlüssel + 17.66 ref | $2.23 | |
| 1 Schlüssel + 17.66 ref | $2.23 | |
| 1 Schlüssel + 19.88 ref | $2.29 | |
| 1 Schlüssel + 19.11 ref | $2.27 |
Alle Versionen
- Foil$5.232 Schlüssel+ 63.77 ref
- Holo$2.231 Schlüssel+ 17.66 ref
- Normal$0.6624.33 ref
Mehr Aufkleber von Fnatic
Mehr mehr aufkleber von fnaticAufkleber | Fnatic (Holo) | Paris 2023
Schlüssel: 8.11 refKrypto: $0.22Aufkleber | Fnatic (Holo) | RMR 2020
Schlüssel: 2.55 refKrypto: $0.07Aufkleber | Fnatic | Boston 2018
Schlüssel: 35 refKrypto: $0.95Aufkleber | Fnatic | Köln 2015
Schlüssel: 41.22 refKrypto: $1.12Aufkleber | Fnatic (Holo) | Rio 2022
Schlüssel: 16.22 refKrypto: $0.44
Mehr aus IEM Kattowitz 2019
Mehr mehr aus iem kattowitz 2019Aufkleber | ENCE | Kattowitz 2019
Schlüssel: 34.66 refKrypto: $0.94Aufkleber | Vitality (Holo) | Kattowitz 2019
Schlüssel: 36.44 refKrypto: $0.99Aufkleber | BIG (Holo) | Kattowitz 2019
Schlüssel: 55.33 refKrypto: $1.50Aufkleber | FURIA | Kattowitz 2019
Schlüssel: 15.11 refKrypto: $0.41Aufkleber | Natus Vincere | Kattowitz 2019
Schlüssel: 17.66 refKrypto: $0.48