Hohe Qualität
Aufkleber | Natus Vincere | Köln 2015
- Seltenheit
- Hohe Qualität
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- ESL One Köln 2015
- Verkauft in 30 Tagen
- 33
Schlüssel: 55.66 refKrypto: $1.51crypto
Schlüssel bekommen
55.66 ref
Krypto bekommen
$1.51
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 55.66 ref | $1.51 | |
| 55.66 ref | $1.51 | |
| 56 ref | $1.52 | |
| 57.11 ref | $1.55 |
Alle Versionen
- Foil$6.013 Schlüssel+ 28 ref
- Normal$1.5155.66 ref
Mehr Aufkleber von Natus Vincere
Mehr mehr aufkleber von natus vincereAufkleber | Natus Vincere (Glitzer) | Paris 2023
Schlüssel: 1.77 refKrypto: $0.05Aufkleber | Natus Vincere (Holo) | RMR 2020
Schlüssel: 5.88 refKrypto: $0.16Aufkleber | Natus Vincere (Glitzer) | Kopenhagen 2024
Schlüssel: 6.22 refKrypto: $0.17Aufkleber | Natus Vincere (Glitzer) | Antwerpen 2022
Schlüssel: 4 refKrypto: $0.11Aufkleber | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021
Schlüssel: 38.66 refKrypto: $1.05
Mehr aus ESL One Köln 2015
Mehr mehr aus esl one köln 2015Aufkleber | Team Kinguin | Köln 2015
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 2.55 refKrypto: $1.82Aufkleber | Fnatic | Köln 2015
Schlüssel: 41.22 refKrypto: $1.12Aufkleber | mousesports | Köln 2015
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 31.33 refKrypto: $2.60Aufkleber | Cloud9 G2A | Köln 2015
Schlüssel: 62.33 refKrypto: $1.69Aufkleber | Ninjas in Pyjamas | Köln 2015
Schlüssel: 47.88 refKrypto: $1.30