Außerordentlich
Aufkleber | npl (Gold) | Budapest 2025
- Seltenheit
- Außerordentlich
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- StarLadder Budapest 2025
- Verkauft in 30 Tagen
- 3
Schlüssel: 25.88 refKrypto: $0.70crypto
Schlüssel bekommen
25.88 ref
Krypto bekommen
$0.70
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 25.88 ref | $0.70 | |
| 25.88 ref | $0.70 | |
| 25.88 ref | $0.70 | |
| 34.77 ref | $0.94 |
Alle Versionen
- Gold$0.7025.88 ref
- Holo$0.186.66 ref
Mehr Aufkleber von npl
Mehr mehr aufkleber von nplAufkleber | npl (Holo, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 16.66 refKrypto: $0.45Aufkleber | npl (Holo) | Paris 2023
Schlüssel: 10.66 refKrypto: $0.29Aufkleber | npl (Holo) | Köln 2026
Schlüssel: 10 refKrypto: $0.27Aufkleber | npl (Gold) | Austin 2025
Schlüssel: 24.77 refKrypto: $0.67Aufkleber | npl (Gold, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 30.77 refKrypto: $4.31
Mehr aus StarLadder Budapest 2025
Mehr mehr aus starladder budapest 2025Aufkleber | donk | Budapest 2025
Schlüssel: 1.44 refKrypto: $0.04Aufkleber | StarLadder (Holo) | Budapest 2025
Schlüssel: 4.44 refKrypto: $0.12Aufkleber | Rare Atom (Holo) | Budapest 2025
Schlüssel: 34.44 refKrypto: $0.93Aufkleber | ZywOo (Holo, Meister) | Budapest 2025
Schlüssel: 6.66 refKrypto: $0.18Aufkleber | TYLOO (Holo) | Budapest 2025
Schlüssel: 30.77 refKrypto: $0.83