Exotisch
Aufkleber | s1mple (Holo) | Antwerpen 2022
- Seltenheit
- Exotisch
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- PGL Antwerpen 2022
- Verkauft in 30 Tagen
- 24
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 51.88 refKrypto: $4.88crypto
Schlüssel bekommen
2 Schlüssel+ 51.88 ref
Krypto bekommen
$4.88
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 2 Schlüssel + 51.88 ref | $4.88 | |
| 2 Schlüssel + 51.88 ref | $4.88 | |
| 2 Schlüssel + 58.55 ref | $5.06 | |
| 2 Schlüssel + 58.55 ref | $5.06 |
Alle Versionen
- Gold$16.619 Schlüssel+ 35.22 ref
- Holo$4.882 Schlüssel+ 51.88 ref
- Glitter$0.5118.88 ref
Mehr Aufkleber von s1mple
Mehr mehr aufkleber von s1mpleAufkleber | s1mple | Stockholm 2021
Schlüssel: 1.44 refKrypto: $0.04Aufkleber | s1mple | Paris 2023
Schlüssel: 1.44 refKrypto: $0.04Aufkleber | s1mple | Rio 2022
Schlüssel: 7.33 refKrypto: $0.20Aufkleber | s1mple | Berlin 2019
Schlüssel: 18.11 refKrypto: $0.49Aufkleberhülle | s1mple | Stockholm 2021
Schlüssel: 8.11 refKrypto: $0.22
Mehr aus PGL Antwerpen 2022
Mehr mehr aus pgl antwerpen 2022Aufkleber | ENCE (Glitzer) | Antwerpen 2022
Schlüssel: 5.88 refKrypto: $0.16Aufkleber | Eternal Fire | Antwerpen 2022
Schlüssel: 1.44 refKrypto: $0.04Aufkleber | 9z Team | Antwerpen 2022
Schlüssel: 2.88 refKrypto: $0.08Aufkleber | FURIA (Glitzer) | Antwerpen 2022
Schlüssel: 1.44 refKrypto: $0.04Aufkleber | FalleN | Antwerpen 2022
Schlüssel: 1.44 refKrypto: $0.04