Hohe Qualität
Aufkleber | seized | MLG Columbus 2016
- Seltenheit
- Hohe Qualität
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- MLG Columbus 2016
- Verkauft in 30 Tagen
- 24
Schlüssel: 18 refKrypto: $0.49crypto
Schlüssel bekommen
18 ref
Krypto bekommen
$0.49
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 18 ref | $0.49 | |
| 18 ref | $0.49 | |
| 16.55 ref | $0.45 | |
| 21.66 ref | $0.59 |
Alle Versionen
- Foil$2.111 Schlüssel+ 13.22 ref
- Normal$0.4918 ref
Mehr Aufkleber von seized
Mehr mehr aufkleber von seizedAufkleber | seized | Boston 2018
Schlüssel: 34.22 refKrypto: $0.93Aufkleber | seized | Krakau 2017
Schlüssel: 33.11 refKrypto: $0.90Aufkleber | seized | Köln 2015
Schlüssel: 26.11 refKrypto: $0.71Aufkleber | seized | Klausenburg 2015
Schlüssel: 42.33 refKrypto: $1.15Aufkleberhülle | seized (Glanz) | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 18 refKrypto: $0.49
Mehr aus MLG Columbus 2016
Mehr mehr aus mlg columbus 2016Aufkleber | FaZe Clan | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 39.77 refKrypto: $1.08Aufkleber | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 3 Schlüssel+ 45 refKrypto: $6.47Aufkleber | Team Liquid | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 35 refKrypto: $2.70Aufkleber | Natus Vincere | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 60.11 refKrypto: $1.63Aufkleber | MLG | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 4 Schlüssel+ 11 refKrypto: $7.30