Exotisch
Aufkleber | shox (Glanz) | Köln 2016
- Seltenheit
- Exotisch
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- ESL One Köln 2016
Schlüssel: 10 Schlüssel+ 57.88 refKrypto: $19.07crypto
Schlüssel bekommen
10 Schlüssel+ 57.88 ref
Krypto bekommen
$19.07
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 10 Schlüssel + 57.88 ref | $19.07 | |
| 10 Schlüssel + 57.88 ref | $19.07 | |
| 10 Schlüssel + 57.88 ref | $19.07 | |
| 10 Schlüssel + 57.88 ref | $19.07 |
Alle Versionen
- Foil$19.0710 Schlüssel+ 57.88 ref
- Normal$4.572 Schlüssel+ 39.44 ref
Mehr Aufkleber von shox
Mehr mehr aufkleber von shoxAufkleber | shox (Holo) | Stockholm 2021
Schlüssel: 11.77 refKrypto: $0.32Aufkleber | shox (Holo) | Antwerpen 2022
Schlüssel: 16.55 refKrypto: $0.45Aufkleber | shox (Glanz) | Berlin 2019
Schlüssel: 11.33 refKrypto: $0.31Aufkleberhülle | shox | Krakau 2017
Schlüssel: 6.55 refKrypto: $0.18Aufkleber | shox | London 2018
Schlüssel: 12.44 refKrypto: $0.34
Mehr aus ESL One Köln 2016
Mehr mehr aus esl one köln 2016Aufkleber | ESL | Köln 2016
Schlüssel: 29.77 refKrypto: $0.81Aufkleber | SK Gaming | Köln 2016
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 2.88 refKrypto: $1.83Aufkleber | Natus Vincere (Holo) | Köln 2016
Schlüssel: 3 Schlüssel+ 5.88 refKrypto: $5.41Aufkleber | Fnatic (Holo) | Köln 2016
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 45 refKrypto: $4.72Aufkleber | Team Liquid | Köln 2016
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 46.77 refKrypto: $3.02