de grado alto
Pegatina | chrisJ | Atlanta 2017
- Rareza
- de grado alto
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- ELEAGUE Atlanta 2017
- Vendidos en 30 días
- 6
Llaves: 46.11 refCripto: $1.25crypto
Recibe llaves
46.11 ref
Recibe cripto
$1.25
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 46.11 ref | $1.25 | |
| 46.11 ref | $1.25 | |
| 46.11 ref | $1.25 | |
| 46.11 ref | $1.25 |
Todas las versiones
- Foil$12.096 llaves+ 58.55 ref
- Normal$1.2546.11 ref
Más pegatinas de chrisJ
Más más pegatinas de chrisjPegatina | chrisJ | Londres 2018
Llaves: 9.55 refCripto: $0.26Pegatina | chrisJ | Boston 2018
Llaves: 18.44 refCripto: $0.50Pegatina | chrisJ | Cracovia 2017
Llaves: 42.33 refCripto: $1.15Pegatina | chrisJ (reflectante) | Berlín 2019
Llaves: 12.44 refCripto: $0.34Pegatina | chrisJ (reflectante) | Colonia 2015
Llaves: 4 llaves+ 1 refCripto: $7.03
Más de ELEAGUE Atlanta 2017
Más más de eleague atlanta 2017Pegatina | Virtus.Pro | Atlanta 2017
Llaves: 1 llave+ 17.66 refCripto: $2.23Pegatina | Natus Vincere | Atlanta 2017
Llaves: 1 llaveCripto: $1.75Pegatina | North | Atlanta 2017
Llaves: 44.55 refCripto: $1.21Pegatina | SK Gaming | Atlanta 2017
Llaves: 56 refCripto: $1.52Pegatina | Team EnVyUs | Atlanta 2017
Llaves: 1 llave+ 29.11 refCripto: $2.54