de grado alto
Pegatina | Cloud9 | Cracovia 2017
- Rareza
- de grado alto
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- PGL de Cracovia 2017
- Vendidos en 30 días
- 68
Llaves: 23.88 refCripto: $0.65crypto
Recibe llaves
23.88 ref
Recibe cripto
$0.65
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 23.88 ref | $0.65 | |
| 23.88 ref | $0.65 | |
| 25.44 ref | $0.69 | |
| 25.44 ref | $0.69 |
Todas las versiones
- Foil$26.0614 llaves+ 57.44 ref
- Holo$15.759 llaves
- Normal$0.6523.88 ref
Más pegatinas de Cloud9
Más más pegatinas de cloud9Pegatina | Cloud9 | Copenhague 2024
Llaves: 1.44 refCripto: $0.04Pegatina | Cloud9 (purpurina) | Río 2022
Llaves: 3.66 refCripto: $0.10Pegatina | Cloud9 (purpurina) | Amberes 2022
Llaves: 7.66 refCripto: $0.21Pegatina | Cloud9 (purpurina) | Shanghái 2024
Llaves: 4.77 refCripto: $0.13Pegatina | Cloud9 | Katowice 2019
Llaves: 39 refCripto: $1.06
Más de PGL de Cracovia 2017
Más más de pgl de cracovia 2017Pegatina | BIG | Cracovia 2017
Llaves: 11 refCripto: $0.30Pegatina | FaZe Clan | Cracovia 2017
Llaves: 22.11 refCripto: $0.60Pegatina | SK Gaming | Cracovia 2017
Llaves: 28 refCripto: $0.76Pegatina | Gambit | Cracovia 2017
Llaves: 17.66 refCripto: $0.48Pegatina | PGL | Cracovia 2017
Llaves: 18.44 refCripto: $0.50