de grado alto
Pegatina | donk | Colonia 2026
- Rareza
- de grado alto
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- IEM de Colonia 2026
- Vendidos en 30 días
- 455
Llaves: 17.66 refCripto: $0.48crypto
Recibe llaves
17.66 ref
Recibe cripto
$0.48
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 17.66 ref | $0.48 | |
| 17.66 ref | $0.48 | |
| 18 ref | $0.49 | |
| 18 ref | $0.49 |
Todas las versiones
- Gold$28.1916 llaves+ 7 ref
- Holo$8.404 llaves+ 51.55 ref
- Foil$1.2445.66 ref
- Normal$0.4817.66 ref
Más pegatinas de donk
Más más pegatinas de donkPegatina | donk | Budapest 2025
Llaves: 1.44 refCripto: $0.04Pegatina | donk | Austin 2025
Llaves: 4.33 refCripto: $0.12Pegatina | donk (purpurina, campeón) | Shanghái 2024
Llaves: 4 refCripto: $0.11Pegatina | donk | Copenhague 2024
Llaves: 4 refCripto: $0.11Pegatina | donk (holográfica, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 1 llave+ 9.88 refCripto: $2.02
Más de IEM de Colonia 2026
Más más de iem de colonia 2026Pegatina | ryu | Colonia 2026
Llaves: 16.88 refCripto: $0.46Pegatina | saadzin (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 1.44 refCripto: $0.04Pegatina | nettik (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 2.11 refCripto: $0.06Pegatina | ryu (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 14 refCripto: $0.38Pegatina | vexite (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 2.55 refCripto: $0.07