singular
Pegatina | FalleN (purpurina) | Río 2022
- Rareza
- singular
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- IEM de Río 2022
- Vendidos en 30 días
- 47
Llaves: 14 refCripto: $0.38crypto
Recibe llaves
14 ref
Recibe cripto
$0.38
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 14 ref | $0.38 | |
| 14 ref | $0.38 | |
| 12.88 ref | $0.35 | |
| 12.88 ref | $0.35 |
Todas las versiones
Más pegatinas de FalleN
Más más pegatinas de fallenPegatina | FalleN | Amberes 2022
Llaves: 1.44 refCripto: $0.04Pegatina | FalleN | Austin 2025
Llaves: 4 refCripto: $0.11Pegatina | FalleN | Colonia 2026
Llaves: 14.77 refCripto: $0.40Pegatina | FalleN | Berlín 2019
Llaves: 5.88 refCripto: $0.16Pegatina | FalleN (holográfica) | Budapest 2025
Llaves: 25.55 refCripto: $0.69
Más de IEM de Río 2022
Más más de iem de río 2022Pegatina | ENCE (purpurina) | Río 2022
Llaves: 2.88 refCripto: $0.08Pegatina | Sprout Esports | Río 2022
Llaves: 1.44 refCripto: $0.04Pegatina | Outsiders (purpurina) | Río 2022
Llaves: 1.11 refCripto: $0.03Pegatina | Cloud9 (purpurina) | Río 2022
Llaves: 3.66 refCripto: $0.10Pegatina | 9z Team (purpurina) | Río 2022
Llaves: 5.55 refCripto: $0.15