singular
Pegatina | latto (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
- Rareza
- singular
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- IEM de Colonia 2026
- Vendidos en 30 días
- 130
Llaves: 4 refCripto: $0.11crypto
Recibe llaves
4 ref
Recibe cripto
$0.11
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 4 ref | $0.11 | |
| 4 ref | $0.11 | |
| 2.55 ref | $0.07 | |
| 2.55 ref | $0.07 |
Más pegatinas de latto
Más más pegatinas de lattoPegatina | latto (dorada) | Copenhague 2024
Llaves: 14.33 refCripto: $0.39Pegatina | latto (holográfica) | Colonia 2026
Llaves: 16.55 refCripto: $0.45Pegatina | latto (holográfica, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 19.88 refCripto: $0.54Pegatina | latto (holográfica) | Austin 2025
Llaves: 7 refCripto: $0.19Pegatina | latto (holográfica) | Budapest 2025
Llaves: 8.77 refCripto: $0.24
Más de IEM de Colonia 2026
Más más de iem de colonia 2026Pegatina | ryu | Colonia 2026
Llaves: 16.88 refCripto: $0.46Pegatina | saadzin (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 1.44 refCripto: $0.04Pegatina | nettik (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 2.11 refCripto: $0.06Pegatina | ryu (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 13.22 refCripto: $0.36Pegatina | vexite (reflectante, con clasificación) | Colonia 2026
Llaves: 2.55 refCripto: $0.07