de grado alto
Pegatina | Xizt | MLG Columbus 2016
- Rareza
- de grado alto
- Tipo
- Pegatinas
- Torneo
- MLG Columbus 2016
- Vendidos en 30 días
- 10
Llaves: 22.11 refCripto: $0.60crypto
Recibe llaves
22.11 ref
Recibe cripto
$0.60
- Un intercambio
- Pago tras la protección de Steam
- Llaves o cripto
Historial de precios
Precios por día
| Fecha | Llaves | crypto |
|---|---|---|
| 22.11 ref | $0.60 | |
| 22.11 ref | $0.60 | |
| 26.11 ref | $0.71 | |
| 26.88 ref | $0.73 |
Todas las versiones
- Foil$2.511 llave+ 28 ref
- Normal$0.6022.11 ref
Más pegatinas de Xizt
Más más pegatinas de xiztPegatina | Xizt | Londres 2018
Llaves: 6.22 refCripto: $0.17Placa de pegatinas | Xizt | Colonia 2015
Llaves: 8.77 refCripto: $0.24Pegatina | Xizt | Katowice 2019
Llaves: 5.44 refCripto: $0.15Pegatina | Xizt | Colonia 2015
Llaves: 23.88 refCripto: $0.65Pegatina | Xizt | Cluj-Napoca 2015
Llaves: 21 refCripto: $0.57
Más de MLG Columbus 2016
Más más de mlg columbus 2016Pegatina | FaZe Clan | MLG Columbus 2016
Llaves: 39.77 refCripto: $1.08Pegatina | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016
Llaves: 3 llaves+ 45 refCripto: $6.47Pegatina | Team Liquid | MLG Columbus 2016
Llaves: 1 llave+ 33.88 refCripto: $2.67Pegatina | Natus Vincere | MLG Columbus 2016
Llaves: 60.11 refCripto: $1.63Pegatina | MLG | MLG Columbus 2016
Llaves: 4 llaves+ 11 refCripto: $7.30