Qualité supérieure
Sticker | FalleN | MLG Columbus 2016
- Rareté
- Qualité supérieure
- Type
- Stickers
- Tournoi
- MLG Columbus 2016
- Vendus en 30 jours
- 21
Clés : 4 clés+ 15.77 refCrypto : $7.43crypto
Reçois des clés
4 clés+ 15.77 ref
Reçois de la crypto
$7.43
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 4 clés + 15.77 ref | $7.43 | |
| 4 clés + 15.77 ref | $7.43 | |
| 4 clés + 15.77 ref | $7.43 | |
| 4 clés + 15.77 ref | $7.43 |
Toutes les versions
- Foil$43.3824 clés+ 50.88 ref
- Normal$7.434 clés+ 15.77 ref
Plus de stickers FalleN
Plus plus de stickers fallenSticker | FalleN | Anvers 2022
Clés : 1.44 refCrypto : $0.04Sticker | FalleN | Austin 2025
Clés : 4 refCrypto : $0.11Sticker | FalleN | Cologne 2026
Clés : 14.66 refCrypto : $0.40Sticker | FalleN | Berlin 2019
Clés : 5.88 refCrypto : $0.16Sticker | FalleN (holo) | Budapest 2025
Clés : 25.44 refCrypto : $0.69
Plus de MLG Columbus 2016
Plus plus de mlg columbus 2016Sticker | FaZe Clan | MLG Columbus 2016
Clés : 39.77 refCrypto : $1.08Sticker | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016
Clés : 3 clés+ 45 refCrypto : $6.47Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016
Clés : 1 clé+ 35 refCrypto : $2.70Sticker | Natus Vincere | MLG Columbus 2016
Clés : 60.11 refCrypto : $1.63Sticker | MLG | MLG Columbus 2016
Clés : 4 clés+ 11 refCrypto : $7.30