Qualité supérieure
Sticker | Flipsid3 Tactics | Cluj-Napoca 2015
- Rareté
- Qualité supérieure
- Type
- Stickers
- Tournoi
- DreamHack Cluj-Napoca 2015
- Vendus en 30 jours
- 6
Clés : 2 clés+ 15.11 refCrypto : $3.91crypto
Reçois des clés
2 clés+ 15.11 ref
Reçois de la crypto
$3.91
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 2 clés + 15.11 ref | $3.91 | |
| 2 clés + 15.11 ref | $3.91 | |
| 2 clés + 15.11 ref | $3.91 | |
| 2 clés + 33.88 ref | $4.42 |
Toutes les versions
- Foil$11.256 clés+ 27.66 ref
- Normal$3.912 clés+ 15.11 ref
Plus de stickers Flipsid3 Tactics
Plus plus de stickers flipsid3 tacticsSticker | Flipsid3 Tactics | Cracovie 2017
Clés : 1 clé+ 33.11 refCrypto : $2.65Sticker | Flipsid3 Tactics | Boston 2018
Clés : 2 clés+ 53.11 refCrypto : $4.94Pochette à sticker | Flipsid3 Tactics (holo) | MLG Columbus 2016
Clés : 2 clés+ 35.33 refCrypto : $4.46Sticker | Flipsid3 Tactics (holo) | MLG Columbus 2016
Clés : 7 clés+ 41.22 refCrypto : $13.37Sticker | Flipsid3 Tactics | Atlanta 2017
Clés : 6 clés+ 30.88 refCrypto : $11.34
Plus de DreamHack Cluj-Napoca 2015
Plus plus de dreamhack cluj-napoca 2015Sticker | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015
Clés : 46.77 refCrypto : $1.27Sticker | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015
Clés : 61.88 refCrypto : $1.68Sticker | Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015
Clés : 27.66 refCrypto : $0.75Sticker | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015
Clés : 40.11 refCrypto : $1.09Sticker | Fnatic | Cluj-Napoca 2015
Clés : 46.44 refCrypto : $1.26