Qualité supérieure
Sticker | gla1ve | Katowice 2019
- Rareté
- Qualité supérieure
- Type
- Stickers
- Tournoi
- IEM Katowice 2019
- Vendus en 30 jours
- 52
Clés : 5.88 refCrypto : $0.16crypto
Reçois des clés
5.88 ref
Reçois de la crypto
$0.16
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 5.88 ref | $0.16 | |
| 5.88 ref | $0.16 | |
| 5.88 ref | $0.16 | |
| 6.22 ref | $0.17 |
Toutes les versions
- Gold$15.128 clés+ 41.22 ref
- Foil$1.0137.22 ref
- Normal$0.165.88 ref
Plus de stickers gla1ve
Plus plus de stickers gla1veSticker | gla1ve (premium) | Berlin 2019
Clés : 5.11 refCrypto : $0.14Pochette à sticker | gla1ve | Boston 2018
Clés : 6.22 refCrypto : $0.17Sticker | gla1ve (holo) | Anvers 2022
Clés : 11.77 refCrypto : $0.32Pochette à sticker | gla1ve (premium) | Katowice 2019
Clés : 7 refCrypto : $0.19Sticker | gla1ve | Cracovie 2017
Clés : 36.88 refCrypto : $1.00
Plus de IEM Katowice 2019
Plus plus de iem katowice 2019Sticker | ENCE | Katowice 2019
Clés : 34.66 refCrypto : $0.94Sticker | Vitality (holo) | Katowice 2019
Clés : 36.44 refCrypto : $0.99Sticker | BIG (holo) | Katowice 2019
Clés : 55.33 refCrypto : $1.50Sticker | FURIA | Katowice 2019
Clés : 15.11 refCrypto : $0.41Sticker | Natus Vincere | Katowice 2019
Clés : 17.66 refCrypto : $0.48