Remarquable
Sticker | jkaem (premium) | Katowice 2019
- Rareté
- Remarquable
- Type
- Stickers
- Tournoi
- IEM Katowice 2019
- Vendus en 30 jours
- 6
Clés : 43 refCrypto : $1.16crypto
Reçois des clés
43 ref
Reçois de la crypto
$1.16
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 43 ref | $1.16 | |
| 43 ref | $1.16 | |
| 43 ref | $1.16 | |
| 42.55 ref | $1.15 |
Toutes les versions
- Gold$12.967 clés+ 28.88 ref
- Foil$1.1643 ref
- Normal$0.155.55 ref
Plus de stickers jkaem
Plus plus de stickers jkaemSticker | jkaem (premium) | Berlin 2019
Clés : 4.77 refCrypto : $0.13Sticker | jkaem (holo) | Copenhague 2024
Clés : 8.44 refCrypto : $0.23Sticker | jkaem (or) | Paris 2023
Clés : 14.77 refCrypto : $0.40Sticker | jkaem | Londres 2018
Clés : 7.77 refCrypto : $0.21Sticker | jkaem | Cluj-Napoca 2015
Clés : 61.55 refCrypto : $1.66
Plus de IEM Katowice 2019
Plus plus de iem katowice 2019Sticker | ENCE | Katowice 2019
Clés : 34.77 refCrypto : $0.94Sticker | Vitality (holo) | Katowice 2019
Clés : 36.66 refCrypto : $0.99Sticker | BIG (holo) | Katowice 2019
Clés : 55.55 refCrypto : $1.50Sticker | FURIA | Katowice 2019
Clés : 15.11 refCrypto : $0.41Sticker | Natus Vincere | Katowice 2019
Clés : 17.77 refCrypto : $0.48