Qualité supérieure
Sticker | jL | Austin 2025
- Rareté
- Qualité supérieure
- Type
- Stickers
- Tournoi
- BLAST.tv Austin 2025
- Vendus en 30 jours
- 1,686
Clés : 2.88 refCrypto : $0.08crypto
Reçois des clés
2.88 ref
Reçois de la crypto
$0.08
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 2.88 ref | $0.08 | |
| 2.88 ref | $0.08 | |
| 2.88 ref | $0.08 | |
| 2.88 ref | $0.08 |
Toutes les versions
- Gold$3.291 clé+ 57.44 ref
- Holo$1.0037 ref
- Foil$0.103.66 ref
- Normal$0.082.88 ref
Plus de stickers jL
Plus plus de stickers jlSticker | jL (scintillant, champion) | Copenhague 2024
Clés : 1.11 refCrypto : $0.03Sticker | jL (holo, champion) | Copenhague 2024
Clés : 15.55 refCrypto : $0.42Sticker | jL (holo) | Shanghai 2024
Clés : 8.11 refCrypto : $0.22Sticker | jL (holo) | Paris 2023
Clés : 8.44 refCrypto : $0.23Sticker | jL (holo) | Copenhague 2024
Clés : 20.33 refCrypto : $0.55
Plus de BLAST.tv Austin 2025
Plus plus de blast.tv austin 2025Sticker | 3DMAX (premium) | Austin 2025
Clés : 8.44 refCrypto : $0.23Sticker | donk | Austin 2025
Clés : 4.44 refCrypto : $0.12Sticker | Complexity Gaming (premium) | Austin 2025
Clés : 2.55 refCrypto : $0.07Sticker | Falcons (premium) | Austin 2025
Clés : 2.88 refCrypto : $0.08Sticker | Chinggis Warriors (premium) | Austin 2025
Clés : 1.11 refCrypto : $0.03