Qualité supérieure
Sticker | seized | Cracovie 2017
- Rareté
- Qualité supérieure
- Type
- Stickers
- Tournoi
- PGL Cracovie 2017
- Vendus en 30 jours
- 11
Clés : 33.11 refCrypto : $0.90crypto
Reçois des clés
33.11 ref
Reçois de la crypto
$0.90
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 33.11 ref | $0.90 | |
| 33.11 ref | $0.90 | |
| 28.33 ref | $0.77 | |
| 28.33 ref | $0.77 |
Toutes les versions
- Gold$60.2534 clés+ 27.66 ref
- Foil$5.693 clés+ 16.22 ref
- Normal$0.9033.11 ref
Plus de stickers seized
Plus plus de stickers seizedSticker | seized | MLG Columbus 2016
Clés : 18 refCrypto : $0.49Sticker | seized | Boston 2018
Clés : 34.22 refCrypto : $0.93Sticker | seized | Cologne 2015
Clés : 26.11 refCrypto : $0.71Sticker | seized | Cluj-Napoca 2015
Clés : 42.33 refCrypto : $1.15Pochette à sticker | seized (premium) | MLG Columbus 2016
Clés : 18 refCrypto : $0.49
Plus de PGL Cracovie 2017
Plus plus de pgl cracovie 2017Sticker | BIG | Cracovie 2017
Clés : 11 refCrypto : $0.30Sticker | FaZe Clan | Cracovie 2017
Clés : 22.11 refCrypto : $0.60Sticker | SK Gaming | Cracovie 2017
Clés : 28 refCrypto : $0.76Sticker | Gambit | Cracovie 2017
Clés : 17.66 refCrypto : $0.48Sticker | PGL | Cracovie 2017
Clés : 18.44 refCrypto : $0.50