Exotique
Sticker | shox (premium) | Cologne 2016
- Rareté
- Exotique
- Type
- Stickers
- Tournoi
- ESL One Cologne 2016
Clés : 10 clés+ 61.88 refCrypto : $19.07crypto
Reçois des clés
10 clés+ 61.88 ref
Reçois de la crypto
$19.07
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 10 clés + 61.88 ref | $19.07 | |
| 10 clés + 61.88 ref | $19.07 | |
| 10 clés + 61.88 ref | $19.07 | |
| 10 clés + 61.88 ref | $19.07 |
Toutes les versions
- Foil$19.0710 clés+ 61.88 ref
- Normal$4.572 clés+ 40.33 ref
Plus de stickers shox
Plus plus de stickers shoxSticker | shox (holo) | Stockholm 2021
Clés : 11.77 refCrypto : $0.32Sticker | shox (holo) | Anvers 2022
Clés : 16.66 refCrypto : $0.45Sticker | shox (premium) | Berlin 2019
Clés : 11.44 refCrypto : $0.31Pochette à sticker | shox | Cracovie 2017
Clés : 6.66 refCrypto : $0.18Sticker | shox | Londres 2018
Clés : 12.55 refCrypto : $0.34
Plus de ESL One Cologne 2016
Plus plus de esl one cologne 2016Sticker | ESL | Cologne 2016
Clés : 30 refCrypto : $0.81Sticker | SK Gaming | Cologne 2016
Clés : 1 clé+ 3.33 refCrypto : $1.83Sticker | Natus Vincere (holo) | Cologne 2016
Clés : 3 clés+ 7 refCrypto : $5.41Sticker | Fnatic (holo) | Cologne 2016
Clés : 2 clés+ 46 refCrypto : $4.72Sticker | Team Liquid | Cologne 2016
Clés : 1 clé+ 47.44 refCrypto : $3.02