Exceptional
Trappeur | Guérilla
- Rareté
- Exceptional
- Type
- Agents
- Collection
- Éléments de l'Opération Riptide
- Vendus en 30 jours
- 392
Clés : 8 clés+ 57.44 refCrypto : $15.56crypto
Reçois des clés
8 clés+ 57.44 ref
Reçois de la crypto
$15.56
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 8 clés + 57.44 ref | $15.56 | |
| 8 clés + 57.44 ref | $15.56 | |
| 8 clés + 53.11 ref | $15.44 | |
| 8 clés + 61.88 ref | $15.68 |
Plus d'agents Guerrilla Warfare
Plus plus d'agents guerrilla warfareArno l'Exubérant | Guérilla
Clés : 3 clés+ 23.88 refCrypto : $5.90Trappeur d'élite Solman | Guérilla
Clés : 7 clés+ 1 refCrypto : $12.28Trappeur-agresseur | Guérilla
Clés : 6 clés+ 35.77 refCrypto : $11.47Crasswater l'Oublié | Guérilla
Clés : 4 clés+ 50.88 refCrypto : $8.38Crasswater « saignant » | Guérilla
Clés : 6 clés+ 14.66 refCrypto : $10.90
Plus : agents
Plus plus : agentsLe « docteur » Romanov | Sabre
Clés : 2 clés+ 44.55 refCrypto : $4.71Chef d'élite M. Muhlik | Unité d'élite
Clés : 2 clés+ 32.44 refCrypto : $4.38Chevrotine | NSWC SEAL
Clés : 1 clé+ 49.33 refCrypto : $3.09Pr Shahmat | Unité d'élite
Clés : 1 clé+ 45 refCrypto : $2.97Rebelle de terrain | Unité d'élite
Clés : 2 clés+ 31.33 refCrypto : $4.35