価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 1 キー + 26.55 ref | $2.47 | |
| 1 キー + 26.55 ref | $2.47 | |
| 1 キー + 26.55 ref | $2.47 | |
| 1 キー + 26.55 ref | $2.47 |
すべてのバージョン
- Foil$7.034 キー+ 1 ref
- ノーマル$2.471 キー+ 26.55 ref
chrisJの他のステッカー
もっと見る chrisjの他のステッカー2015 ESL One Cologneの他のアイテム
もっと見る 2015 esl one cologneの他のアイテムステッカー | Team Kinguin | Cologne 2015
キー: 1 キー+ 2.55 ref暗号資産: $1.82ステッカー | Fnatic | Cologne 2015
キー: 41.22 ref暗号資産: $1.12ステッカー | mousesports | Cologne 2015
キー: 1 キー+ 31.33 ref暗号資産: $2.60ステッカー | Cloud9 G2A | Cologne 2015
キー: 62.33 ref暗号資産: $1.69ステッカー | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2015
キー: 47.88 ref暗号資産: $1.30