価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 3 キー + 48.22 ref | $6.52 | |
| 3 キー + 48.22 ref | $6.52 | |
| 3 キー + 48.22 ref | $6.52 | |
| 4 キー + 11.11 ref | $7.26 |
すべてのバージョン
- Holo$48.7127 キー+ 64.11 ref
- Foil$28.6416 キー+ 29.66 ref
- ノーマル$6.523 キー+ 48.22 ref
Fnaticの他のステッカー
もっと見る fnaticの他のステッカー2015 ESL One Katowiceの他のアイテム
もっと見る 2015 esl one katowiceの他のアイテムステッカー | Ninjas in Pyjamas | Katowice 2015
キー: 2 キー+ 54.11 ref暗号資産: $4.94ステッカー | Team EnVyUs | Katowice 2015
キー: 3 キー+ 24.44 ref暗号資産: $5.88ステッカー | Counter Logic Gaming | Katowice 2015
キー: 5 キー+ 45.22 ref暗号資産: $9.92ステッカー | Virtus.pro | Katowice 2015
キー: 3 キー+ 58.88 ref暗号資産: $6.81ステッカー | Titan | Katowice 2015
キー: 20 キー+ 12.55 ref暗号資産: $35.14