価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 6 キー + 1 ref | $10.53 | |
| 6 キー + 1 ref | $10.53 | |
| 5 キー + 45.33 ref | $9.98 | |
| 5 キー + 25.44 ref | $9.44 |
すべてのバージョン
- Foil$10.536 キー+ 1 ref
- ノーマル$1.0036.88 ref
Hikoの他のステッカー
2016 ESL One Cologneの他のアイテム
もっと見る 2016 esl one cologneの他のアイテムステッカー | ESL | Cologne 2016
キー: 29.77 ref暗号資産: $0.81ステッカー | SK Gaming | Cologne 2016
キー: 1 キー+ 2.88 ref暗号資産: $1.83ステッカー | Natus Vincere (ホログラム) | Cologne 2016
キー: 3 キー+ 5.88 ref暗号資産: $5.41ステッカー | Fnatic (ホログラム) | Cologne 2016
キー: 2 キー+ 45 ref暗号資産: $4.72ステッカー | Team Liquid | Cologne 2016
キー: 1 キー+ 46.77 ref暗号資産: $3.02