klasy „tajne”lekkie zużycie
Nóż Bowie (★) | Rzeź (lekkie zużycie)
- Rzadkość
- klasy „tajne”
- Rodzaj
- Noże
- Broń
- Nóż Bowie
- Wygląd
- lekkie zużycie
- Kolekcja
- Kolekcja Wildfire
- Sprzedano w 30 dni
- 20
Klucze: 44 klucze+ 4.44 refKrypto: $76.68crypto
Otrzymaj klucze
44 klucze+ 4.44 ref
Otrzymaj krypto
$76.68
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 44 klucze + 4.44 ref | $76.68 | |
| 44 klucze + 4.44 ref | $76.68 | |
| 48 kluczy + 44.44 ref | $84.72 | |
| 48 kluczy + 44.44 ref | $84.72 |
Wszystkie wersje
Więcej skinów Nóż Bowie
Więcej więcej skinów nóż bowieNóż Bowie (★) | Warstwa rdzy (po ciężkich walkach)
Klucze: 12 kluczy+ 44.11 refKrypto: $22.07Nóż Bowie (★) | Jasne wody (lekkie zużycie)
Klucze: 14 kluczy+ 46 refKrypto: $25.60Nóż Bowie (★) | Rękodzieło (lekkie zużycie)
Klucze: 18 kluczy+ 28.11 refKrypto: $32.08Nóż Bowie (★) | Czarny laminat (lekkie zużycie)
Klucze: 15 kluczy+ 6.22 refKrypto: $26.27Nóż Bowie (★) | Wiedza (lekkie zużycie)
Klucze: 27 kluczy+ 51.88 refKrypto: $48.38
Z Kolekcja Wildfire
Skrzynia operacji Wildfire
Klucze: 55.55 refKrypto: $1.50USP-S | Izolator (lekkie zużycie)
Klucze: 35.88 refKrypto: $0.97MAC-10 | Niebieski aligator (lekkie zużycie)
Klucze: 21.11 refKrypto: $0.57SSG 08 | Nekropos (lekkie zużycie)
Klucze: 21.88 refKrypto: $0.59Desert Eagle | Smok kumicho (lekkie zużycie)
Klucze: 7 kluczy+ 13.33 refKrypto: $12.54
Slaughter na innych nożach
Więcej slaughter na innych nożachNóż kukri (★) | Rzeź (lekkie zużycie)
Klucze: 31 kluczy+ 33.66 refKrypto: $54.85Nóż survivalowy (★) | Rzeź (lekkie zużycie)
Klucze: 31 kluczy+ 2.22 refKrypto: $54.00Nóż paracord (★) | Rzeź (lekkie zużycie)
Klucze: 33 klucze+ 60.44 refKrypto: $59.05Nóż nomada (★) | Rzeź (lekkie zużycie)
Klucze: 60 kluczy+ 51.55 refKrypto: $105.79Navaja (★) | Rzeź (lekkie zużycie)
Klucze: 22 klucze+ 32.22 refKrypto: $39.15