spoza obiegulekkie zużycie
M249 | Szmaragdowa zatruta strzałka (lekkie zużycie)
- Rzadkość
- spoza obiegu
- Rodzaj
- Karabiny maszynowe
- Broń
- M249
- Wygląd
- lekkie zużycie
- Kolekcja
- Kolekcja Spektrum
- Sprzedano w 30 dni
- 283
Klucze: 24.77 refKrypto: $0.67crypto
Otrzymaj klucze
24.77 ref
Otrzymaj krypto
$0.67
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 24.77 ref | $0.67 | |
| 24.77 ref | $0.67 | |
| 24.44 ref | $0.66 | |
| 26.66 ref | $0.72 |
Wszystkie wersje
Więcej skinów M249
Więcej więcej skinów m249M249 | Gdaczące bryły (lekkie zużycie)
Klucze: 3.33 refKrypto: $0.09M249 | Śródmieście (lekkie zużycie)
Klucze: 10 refKrypto: $0.27M249 | SKPK (lekkie zużycie)
Klucze: 4.77 refKrypto: $0.13M249 | Spektrogram (po testach bojowych)
Klucze: 1.77 refKrypto: $0.05M249 | Widmo (lekkie zużycie)
Klucze: 6.22 refKrypto: $0.17
Z Kolekcja Spektrum
Skrzynia Spektrum
Klucze: 1 klucz+ 8.88 refKrypto: $1.98Desert Eagle | Żar tlenkowy (lekkie zużycie)
Klucze: 10.33 refKrypto: $0.28M4A1-S | Pogromca (lekkie zużycie)
Klucze: 5 kluczy+ 1.44 refKrypto: $8.74AWP | Gorączkowy sen (lekkie zużycie)
Klucze: 3 klucze+ 48.55 refKrypto: $6.53P250 | Plusk (lekkie zużycie)
Klucze: 8.88 refKrypto: $0.24
Więcej: karabiny maszynowe
Więcej więcej: karabiny maszynoweNegev | Cierpkie winogrona (lekkie zużycie)
Klucze: 1.11 refKrypto: $0.03Negev | Gródź (lekkie zużycie)
Klucze: 1.44 refKrypto: $0.04Negev | Przez ścianę (lekkie zużycie)
Klucze: 1.11 refKrypto: $0.03Negev | Zostaw mnie (lekkie zużycie)
Klucze: 2.55 refKrypto: $0.07Negev | Ultraświetlny (lekkie zużycie)
Klucze: 1.77 refKrypto: $0.05