nadzwyczajnej rzadkości
Naklejka | ELEAGUE (holograficzna) | Atlanta 2017
- Rzadkość
- nadzwyczajnej rzadkości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- ELEAGUE Atlanta 2017
- Sprzedano w 30 dni
- 15
Klucze: 2 klucze+ 15.88 refKrypto: $3.91crypto
Otrzymaj klucze
2 klucze+ 15.88 ref
Otrzymaj krypto
$3.91
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 2 klucze + 15.88 ref | $3.91 | |
| 2 klucze + 15.88 ref | $3.91 | |
| 2 klucze + 38.55 ref | $4.52 | |
| 2 klucze + 32.55 ref | $4.36 |
Wszystkie wersje
- Foil$5.833 klucze+ 22.55 ref
- Holo$3.912 klucze+ 15.88 ref
- Normalny$0.9033.33 ref
Więcej naklejek ELEAGUE
Więcej z ELEAGUE Atlanta 2017
Więcej więcej z eleague atlanta 2017Naklejka | Virtus.Pro | Atlanta 2017
Klucze: 1 klucz+ 18.11 refKrypto: $2.23Naklejka | Natus Vincere | Atlanta 2017
Klucze: 1 klucz+ 0.33 refKrypto: $1.75Naklejka | North | Atlanta 2017
Klucze: 44.88 refKrypto: $1.21Naklejka | SK Gaming | Atlanta 2017
Klucze: 56.33 refKrypto: $1.52Naklejka | Team EnVyUs | Atlanta 2017
Klucze: 1 klucz+ 29.66 refKrypto: $2.54