egzotycznego pochodzenia
Naklejka | nettik (holograficzna) | Budapeszt 2025
- Rzadkość
- egzotycznego pochodzenia
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- StarLadder Budapest 2025
- Sprzedano w 30 dni
- 11
Klucze: 6.22 refKrypto: $0.17crypto
Otrzymaj klucze
6.22 ref
Otrzymaj krypto
$0.17
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 6.22 ref | $0.17 | |
| 6.22 ref | $0.17 | |
| 7.33 ref | $0.20 | |
| 6.66 ref | $0.18 |
Wszystkie wersje
- Gold$0.5821.44 ref
- Holo$0.176.22 ref
Więcej naklejek nettik
Więcej więcej naklejek nettikNaklejka | nettik (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 2.22 refKrypto: $0.06Naklejka | nettik (foliowana) | Kolonia 2026
Klucze: 4.44 refKrypto: $0.12Naklejka | nettik (holograficzna) | Austin 2025
Klucze: 7.77 refKrypto: $0.21Naklejka | nettik (holograficzna, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 25.55 refKrypto: $0.69Naklejka | nettik (złota, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1 klucz+ 36.66 refKrypto: $2.73
Więcej z StarLadder Budapest 2025
Więcej więcej z starladder budapest 2025Naklejka | donk | Budapeszt 2025
Klucze: 1.44 refKrypto: $0.04Naklejka | StarLadder (holograficzna) | Budapeszt 2025
Klucze: 4.44 refKrypto: $0.12Naklejka | Rare Atom (holograficzna) | Budapeszt 2025
Klucze: 34.44 refKrypto: $0.93Naklejka | ZywOo (holograficzna, mistrz) | Budapeszt 2025
Klucze: 6.66 refKrypto: $0.18Naklejka | Tyloo (holograficzna) | Budapeszt 2025
Klucze: 30.77 refKrypto: $0.83