egzotycznego pochodzenia
Naklejka | Snax (foliowana) | Kolonia 2015
- Rzadkość
- egzotycznego pochodzenia
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- ESL One Cologne 2015
- Sprzedano w 30 dni
- 1
Klucze: 4 klucze+ 40.55 refKrypto: $8.10crypto
Otrzymaj klucze
4 klucze+ 40.55 ref
Otrzymaj krypto
$8.10
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 4 klucze + 40.55 ref | $8.10 | |
| 4 klucze + 40.55 ref | $8.10 | |
| 4 klucze + 40.55 ref | $8.10 | |
| 4 klucze + 50.88 ref | $8.38 |
Wszystkie wersje
- Foil$8.104 klucze+ 40.55 ref
- Normalny$1.971 klucz+ 8.11 ref
Więcej naklejek Snax
Więcej więcej naklejek snaxNaklejka | Snax (holograficzna) | Austin 2025
Klucze: 3.66 refKrypto: $0.10Naklejka | Snax (holograficzna) | Szanghaj 2024
Klucze: 3.66 refKrypto: $0.10Naklejka | Snax (foliowana) | Kolonia 2026
Klucze: 5.88 refKrypto: $0.16Naklejka | Snax (brokatowa) | Kopenhaga 2024
Klucze: 6.55 refKrypto: $0.18Naklejka | Snax (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 7 refKrypto: $0.19
Więcej z ESL One Cologne 2015
Więcej więcej z esl one cologne 2015Naklejka | Team Kinguin | Kolonia 2015
Klucze: 1 klucz+ 2.55 refKrypto: $1.82Naklejka | Fnatic | Kolonia 2015
Klucze: 41.22 refKrypto: $1.12Naklejka | mousesports | Kolonia 2015
Klucze: 1 klucz+ 31.33 refKrypto: $2.60Naklejka | Cloud9 G2A | Kolonia 2015
Klucze: 62.33 refKrypto: $1.69Naklejka | Ninjas in Pyjamas | Kolonia 2015
Klucze: 47.88 refKrypto: $1.30