egzotycznego pochodzenia
Naklejka | z4KR (holograficzna, rankingowa) | Kolonia 2026
- Rzadkość
- egzotycznego pochodzenia
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- IEM Cologne 2026
- Sprzedano w 30 dni
- 5
Klucze: 32 refKrypto: $0.87crypto
Otrzymaj klucze
32 ref
Otrzymaj krypto
$0.87
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 32 ref | $0.87 | |
| 32 ref | $0.87 | |
| 32 ref | $0.87 | |
| 31.66 ref | $0.86 |
Więcej naklejek z4KR
Więcej więcej naklejek z4krNaklejka | z4KR (brokatowa) | Kopenhaga 2024
Klucze: 7.66 refKrypto: $0.21Naklejka | z4KR (foliowana) | Kolonia 2026
Klucze: 4 refKrypto: $0.11Naklejka | z4KR (foliowana) | Austin 2025
Klucze: 4.33 refKrypto: $0.12Pokrowiec na naklejkę | z4KR (holograficzna) | Kopenhaga 2024
Klucze: 1 klucz+ 28 refKrypto: $2.51Naklejka | z4KR (holograficzna) | Budapeszt 2025
Klucze: 7 refKrypto: $0.19
Więcej z IEM Cologne 2026
Więcej więcej z iem cologne 2026Naklejka | ryu | Kolonia 2026
Klucze: 16.88 refKrypto: $0.46Naklejka | saadzin (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1.44 refKrypto: $0.04Naklejka | nettik (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 2.11 refKrypto: $0.06Naklejka | ryu (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 13.22 refKrypto: $0.36Naklejka | vexite (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 2.55 refKrypto: $0.07