Alta Qualidade
Adesivo | device | Cracóvia 2017
- Raridade
- Alta Qualidade
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- PGL Cracóvia 2017
- Vendidos em 30 dias
- 24
Chaves: 1 chave+ 26.55 refCripto: $2.47crypto
Receba chaves
1 chave+ 26.55 ref
Receba cripto
$2.47
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 1 chave + 26.55 ref | $2.47 | |
| 1 chave + 26.55 ref | $2.47 | |
| 1 chave + 21.66 ref | $2.34 | |
| 1 chave + 25.44 ref | $2.44 |
Todas as versões
- Gold$254.51145 chaves+ 28 ref
- Foil$13.937 chaves+ 61.88 ref
- Normal$2.471 chave+ 26.55 ref
Mais adesivos de device
Mais mais adesivos de deviceAdesivo | device | Berlim 2019
Chaves: 10.66 refCripto: $0.29Adesivo | device (Holográfico) | Estocolmo 2021
Chaves: 25.44 refCripto: $0.69Adesivo | device | Katowice 2019
Chaves: 30.88 refCripto: $0.84Adesivo | device (Holográfico) | Budapeste 2025
Chaves: 49.77 refCripto: $1.35Placa de Adesivo | device (Dourado) | Budapeste 2025
Chaves: 4 chaves+ 8.11 refCripto: $7.22
Mais de PGL Cracóvia 2017
Mais mais de pgl cracóvia 2017Adesivo | BIG | Cracóvia 2017
Chaves: 11 refCripto: $0.30Adesivo | FaZe Clan | Cracóvia 2017
Chaves: 22.11 refCripto: $0.60Adesivo | SK Gaming | Cracóvia 2017
Chaves: 28 refCripto: $0.76Adesivo | Gambit | Cracóvia 2017
Chaves: 17.66 refCripto: $0.48Adesivo | PGL | Cracóvia 2017
Chaves: 18.44 refCripto: $0.50