Alta Qualidade
Adesivo | FaZe Clan | Boston 2018
- Raridade
- Alta Qualidade
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- ELEAGUE Boston 2018
- Vendidos em 30 dias
- 69
Chaves: 59.33 refCripto: $1.61crypto
Receba chaves
59.33 ref
Receba cripto
$1.61
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 59.33 ref | $1.61 | |
| 59.33 ref | $1.61 | |
| 58.22 ref | $1.58 | |
| 59 ref | $1.60 |
Todas as versões
- Foil$34.5219 chaves+ 46.77 ref
- Holo$25.4214 chaves+ 33.88 ref
- Normal$1.6159.33 ref
Mais adesivos de FaZe Clan
Mais mais adesivos de faze clanAdesivo | FaZe Clan (Holográfico) | Paris 2023
Chaves: 15.77 refCripto: $0.43Adesivo | FaZe Clan | Estocolmo 2021
Chaves: 1.77 refCripto: $0.05Adesivo | FaZe Clan (Brilhante) | Austin 2025
Chaves: 1.44 refCripto: $0.04Adesivo | FaZe Clan (Purpurinado) | Xangai 2024
Chaves: 3.66 refCripto: $0.10Adesivo | FaZe Clan (Purpurinado) | Copenhague 2024
Chaves: 12.44 refCripto: $0.34
Mais de ELEAGUE Boston 2018
Mais mais de eleague boston 2018Adesivo | Fnatic | Boston 2018
Chaves: 35 refCripto: $0.95Adesivo | Flash Gaming | Boston 2018
Chaves: 45.66 refCripto: $1.24Adesivo | Cloud9 | Boston 2018
Chaves: 60.11 refCripto: $1.63Adesivo | Quantum Bellator Fire | Boston 2018
Chaves: 16.22 refCripto: $0.44Adesivo | SK Gaming | Boston 2018
Chaves: 47.11 refCripto: $1.28