Notável
Adesivo | fer (Brilhante) | Katowice 2019
- Raridade
- Notável
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- IEM Katowice 2019
- Vendidos em 30 dias
- 12
Chaves: 39.66 refCripto: $1.07crypto
Receba chaves
39.66 ref
Receba cripto
$1.07
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 39.66 ref | $1.07 | |
| 39.66 ref | $1.07 | |
| 44.44 ref | $1.20 | |
| 44.44 ref | $1.20 |
Todas as versões
- Gold$15.849 chaves+ 6.66 ref
- Foil$1.0739.66 ref
- Normal$0.4918.11 ref
Mais adesivos de fer
Mais mais adesivos de ferAdesivo | fer | Berlim 2019
Chaves: 29.66 refCripto: $0.80Adesivo | fer (Holográfico) | Antuérpia 2022
Chaves: 13.33 refCripto: $0.36Adesivo | fer | MLG Columbus 2016
Chaves: 35.88 refCripto: $0.97Adesivo | fer | Boston 2018
Chaves: 60.77 refCripto: $1.64Adesivo | fer | Londres 2018
Chaves: 41.11 refCripto: $1.11
Mais de IEM Katowice 2019
Mais mais de iem katowice 2019Adesivo | ENCE | Katowice 2019
Chaves: 34.77 refCripto: $0.94Adesivo | Vitality (Holográfico) | Katowice 2019
Chaves: 36.66 refCripto: $0.99Adesivo | BIG (Holográfico) | Katowice 2019
Chaves: 55.55 refCripto: $1.50Adesivo | FURIA | Katowice 2019
Chaves: 15.11 refCripto: $0.41Adesivo | Natus Vincere | Katowice 2019
Chaves: 17.77 refCripto: $0.48