Alta Qualidade
Adesivo | gob b | Cluj-Napoca 2015
- Raridade
- Alta Qualidade
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- DreamHack Cluj-Napoca 2015
- Vendidos em 30 dias
- 4
Chaves: 1 chave+ 23.66 refCripto: $2.38crypto
Receba chaves
1 chave+ 23.66 ref
Receba cripto
$2.38
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 1 chave + 23.66 ref | $2.38 | |
| 1 chave + 23.66 ref | $2.38 | |
| 1 chave + 14.77 ref | $2.14 | |
| 1 chave + 22.22 ref | $2.34 |
Todas as versões
- Foil$9.295 chaves+ 21.88 ref
- Normal$2.381 chave+ 23.66 ref
Mais adesivos de gob b
Mais mais adesivos de gob bAdesivo | gob b | Katowice 2019
Chaves: 5.55 refCripto: $0.15Adesivo | gob b | Cracóvia 2017
Chaves: 28.88 refCripto: $0.78Adesivo | gob b | Boston 2018
Chaves: 17.33 refCripto: $0.47Adesivo | gob b | Londres 2018
Chaves: 18.11 refCripto: $0.49Adesivo | gob b (Brilhante) | Colônia 2015
Chaves: 2 chaves+ 33.33 refCripto: $4.38
Mais de DreamHack Cluj-Napoca 2015
Mais mais de dreamhack cluj-napoca 2015Adesivo | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015
Chaves: 47.11 refCripto: $1.27Adesivo | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015
Chaves: 62.22 refCripto: $1.68Adesivo | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015
Chaves: 40.33 refCripto: $1.09Adesivo | Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015
Chaves: 27.77 refCripto: $0.75Adesivo | Fnatic | Cluj-Napoca 2015
Chaves: 46.66 refCripto: $1.26