Alta Qualidade
Adesivo | k0nfig | Cracóvia 2017
- Raridade
- Alta Qualidade
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- PGL Cracóvia 2017
- Vendidos em 30 dias
- 22
Chaves: 37.77 refCripto: $1.02crypto
Receba chaves
37.77 ref
Receba cripto
$1.02
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 37.77 ref | $1.02 | |
| 37.77 ref | $1.02 | |
| 25.88 ref | $0.70 | |
| 28.55 ref | $0.77 |
Todas as versões
- Gold$30.0817 chaves+ 18.44 ref
- Foil$7.374 chaves+ 15.11 ref
- Normal$1.0237.77 ref
Mais adesivos de k0nfig
Mais mais adesivos de k0nfigAdesivo | k0nfig (Holográfico) | Paris 2023
Chaves: 3.66 refCripto: $0.10Adesivo | k0nfig (Holográfico) | Antuérpia 2022
Chaves: 6.66 refCripto: $0.18Adesivo | k0nfig | Londres 2018
Chaves: 10 refCripto: $0.27Adesivo | k0nfig | Boston 2018
Chaves: 23.33 refCripto: $0.63Adesivo | k0nfig | Atlanta 2017
Chaves: 1 chave+ 15.11 refCripto: $2.15
Mais de PGL Cracóvia 2017
Mais mais de pgl cracóvia 2017Adesivo | BIG | Cracóvia 2017
Chaves: 11.11 refCripto: $0.30Adesivo | FaZe Clan | Cracóvia 2017
Chaves: 22.22 refCripto: $0.60Adesivo | SK Gaming | Cracóvia 2017
Chaves: 28.11 refCripto: $0.76Adesivo | Gambit | Cracóvia 2017
Chaves: 17.77 refCripto: $0.48Adesivo | PGL | Cracóvia 2017
Chaves: 18.44 refCripto: $0.50