Exótico
Adesivo | n1ssim (Holográfico, Classificação) | Colônia 2026
- Raridade
- Exótico
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- Colônia 2026 da IEM
- Vendidos em 30 dias
- 54
Chaves: 16.22 refCripto: $0.44crypto
Receba chaves
16.22 ref
Receba cripto
$0.44
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 16.22 ref | $0.44 | |
| 16.22 ref | $0.44 | |
| 11.77 ref | $0.32 | |
| 11.77 ref | $0.32 |
Mais adesivos de n1ssim
Mais mais adesivos de n1ssimAdesivo | n1ssim (Holográfico) | Colônia 2026
Chaves: 11.33 refCripto: $0.31Adesivo | n1ssim (Holográfico) | Copenhague 2024
Chaves: 4.77 refCripto: $0.13Adesivo | n1ssim (Holográfico) | Austin 2025
Chaves: 9.22 refCripto: $0.25Adesivo | n1ssim (Holográfico) | Budapeste 2025
Chaves: 6.55 refCripto: $0.18Adesivo | n1ssim (Dourado, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 43.11 refCripto: $1.17
Mais de Colônia 2026 da IEM
Mais mais de colônia 2026 da iemAdesivo | ryu | Colônia 2026
Chaves: 16.88 refCripto: $0.46Adesivo | saadzin (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 1.44 refCripto: $0.04Adesivo | nettik (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 2.11 refCripto: $0.06Adesivo | ryu (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 13.22 refCripto: $0.36Adesivo | vexite (Brilhante, Classificação) | Colônia 2026
Chaves: 2.55 refCripto: $0.07