Alta Qualidade
Adesivo | SK Gaming | Colônia 2016
- Raridade
- Alta Qualidade
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- ESL One Colônia 2016
- Vendidos em 30 dias
- 43
Chaves: 1 chave+ 2.88 refCripto: $1.83crypto
Receba chaves
1 chave+ 2.88 ref
Receba cripto
$1.83
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 1 chave + 2.88 ref | $1.83 | |
| 1 chave + 2.88 ref | $1.83 | |
| 1 chave + 6.22 ref | $1.92 | |
| 1 chave + 11.33 ref | $2.06 |
Todas as versões
- Holo$15.999 chaves+ 8.77 ref
- Foil$11.656 chaves+ 42.33 ref
- Normal$1.831 chave+ 2.88 ref
Mais adesivos de SK Gaming
Mais mais adesivos de sk gamingAdesivo | SK Gaming | Cracóvia 2017
Chaves: 28 refCripto: $0.76Adesivo | SK Gaming | Boston 2018
Chaves: 47.11 refCripto: $1.28Adesivo | SK Gaming | Atlanta 2017
Chaves: 56 refCripto: $1.52Placa de Adesivo | SK Gaming (Holográfico) | Colônia 2016
Chaves: 2 chavesCripto: $3.50Placa de Adesivo | SK Gaming | Atlanta 2017
Chaves: 47.11 refCripto: $1.28
Mais de ESL One Colônia 2016
Mais mais de esl one colônia 2016Adesivo | ESL | Colônia 2016
Chaves: 29.77 refCripto: $0.81Adesivo | Natus Vincere (Holográfico) | Colônia 2016
Chaves: 3 chaves+ 5.88 refCripto: $5.41Adesivo | Fnatic (Holográfico) | Colônia 2016
Chaves: 2 chaves+ 45 refCripto: $4.72Adesivo | Team Liquid | Colônia 2016
Chaves: 1 chave+ 46.77 refCripto: $3.02Adesivo | mousesports (Holográfico) | Colônia 2016
Chaves: 7 chaves+ 46.44 refCripto: $13.51