высшего класса
Наклейка | JW | Катовице-2019
- Редкость
- высшего класса
- Тип
- Наклейки
- Турнир
- IEM Katowice 2019
- Продано за 30 дней
- 20
Ключи: 11.77 refКриптовалюта: $0.32crypto
Получите ключи
11.77 ref
Получите криптовалюту
$0.32
- Один обмен
- Оплата после защиты Steam
- Ключи или криптовалюта
История цены
Цены по дням
| Дата | Ключи | crypto |
|---|---|---|
| 11.77 ref | $0.32 | |
| 11.77 ref | $0.32 | |
| 13.33 ref | $0.36 | |
| 13.66 ref | $0.37 |
Все версии
- Gold$27.2515 ключей+ 42.55 ref
- Foil$1.3851.11 ref
- Обычный$0.3211.77 ref
Еще наклейки JW
Еще еще наклейки jwНаклейка | JW | Кёльн-2015
Ключи: 38.88 refКриптовалюта: $1.05Наклейка | JW | Колумбус-2016
Ключи: 22.22 refКриптовалюта: $0.60Наклейка | JW | Краков-2017
Ключи: 31.11 refКриптовалюта: $0.84Наклейка | JW | Лондон-2018
Ключи: 16.66 refКриптовалюта: $0.45Наклейка | JW | Бостон-2018
Ключи: 27.44 refКриптовалюта: $0.74
Еще из IEM Katowice 2019
Еще еще из iem katowice 2019Наклейка | ENCE | Катовице-2019
Ключи: 34.77 refКриптовалюта: $0.94Наклейка | Vitality (голографическая) | Катовице-2019
Ключи: 36.66 refКриптовалюта: $0.99Наклейка | BIG (голографическая) | Катовице-2019
Ключи: 55.55 refКриптовалюта: $1.50Наклейка | FURIA | Катовице-2019
Ключи: 15.11 refКриптовалюта: $0.41Наклейка | Natus Vincere | Катовице-2019
Ключи: 17.77 refКриптовалюта: $0.48