GenuineSniper RifleSniper
Festivized Genuine Specialized Killstreak Machina
- Specialized Killstreak
- Festivized
- Quality
- Genuine
- Type
- Sniper Rifle
- Class
- Sniper
- Killstreak
- Specialized
- Craftable
- Yes
- Released
- 2011
Keys: 1 key+ 11 refCrypto: $2.05crypto
Get keys
1 key+ 11 ref
Get crypto
$2.05
- One trade
- Paid in minutes
- Keys or crypto
Price history
Daily prices
| Date | Keys | crypto |
|---|---|---|
| 1 key + 11 ref | $2.05 | |
| 1 key + 10 ref | $2.03 | |
| 1 key + 10 ref | $2.01 | |
| 1 key + 10 ref | $2.01 | |
| 1 key + 12 ref | $2.07 | |
| 1 key + 12 ref | $2.07 | |
| 1 key + 14 ref | $2.12 | |
| 1 key + 14 ref | $2.13 | |
| 1 key + 14 ref | $2.13 | |
| 1 key + 13 ref | $2.12 | |
| 1 key + 14 ref | $2.15 | |
| 1 key | $1.76 | |
| 1 key | $1.75 | |
| 63 ref | $1.72 | |
| 1 key | $1.76 | |
| 1 key | $1.75 | |
| 1 key | $1.76 | |
| 1 key | $1.76 | |
| 63 ref | $1.72 | |
| 62 ref | $1.70 | |
| 63 ref | $1.73 | |
| 63.22 ref | $1.72 |
Price alert
Get a notification when our price reaches your target, in keys or crypto.