价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | crypto |
|---|---|---|
| 18 把钥匙 + 10 ref | $31.59 | |
| 18 把钥匙 + 10 ref | $31.59 | |
| 16 把钥匙 + 48.55 ref | $29.15 | |
| 17 把钥匙 + 18.88 ref | $30.09 |
所有版本
- Foil$76.9544 把钥匙+ 14.44 ref
- Holo$54.4431 把钥匙+ 18.44 ref
- 普通$31.5918 把钥匙+ 10 ref
更多 3DMAX 印花
更多 更多 3dmax 印花更多 2015年 ESL One 卡托维兹锦标赛
更多 更多 2015年 esl one 卡托维兹锦标赛印花 | Ninjas in Pyjamas | 2015年卡托维兹锦标赛
钥匙: 2 把钥匙+ 54.11 ref加密货币: $4.94印花 | Fnatic | 2015年卡托维兹锦标赛
钥匙: 3 把钥匙+ 48.22 ref加密货币: $6.52印花 | Team EnVyUs | 2015年卡托维兹锦标赛
钥匙: 3 把钥匙+ 24.44 ref加密货币: $5.88印花 | Counter Logic Gaming | 2015年卡托维兹锦标赛
钥匙: 5 把钥匙+ 45.22 ref加密货币: $9.92印花 | Virtus.pro | 2015年卡托维兹锦标赛
钥匙: 3 把钥匙+ 58.88 ref加密货币: $6.81