价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | crypto |
|---|---|---|
| 8 把钥匙 + 18 ref | $14.49 | |
| 8 把钥匙 + 18 ref | $14.49 | |
| 8 把钥匙 + 42.77 ref | $15.16 | |
| 8 把钥匙 + 42.77 ref | $15.16 |
所有版本
- Holo$15.268 把钥匙+ 46.44 ref
- Foil$14.498 把钥匙+ 18 ref
- 普通$3.552 把钥匙+ 1.77 ref
更多 mousesports 印花
更多 更多 mousesports 印花更多 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
更多 更多 2016年 mlg 哥伦布锦标赛印花 | FaZe Clan | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
钥匙: 39.77 ref加密货币: $1.08印花 | Luminosity Gaming | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
钥匙: 3 把钥匙+ 45 ref加密货币: $6.47印花 | Team Liquid | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
钥匙: 1 把钥匙+ 35 ref加密货币: $2.70印花 | Natus Vincere | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
钥匙: 60.11 ref加密货币: $1.63印花 | MLG | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛
钥匙: 4 把钥匙+ 11 ref加密货币: $7.30