价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | crypto |
|---|---|---|
| 31.66 ref | $0.86 | |
| 31.66 ref | $0.86 | |
| 32.44 ref | $0.88 | |
| 33.55 ref | $0.91 |
更多 THUNDERdOWNUNDER 印花
印花 | THUNDERdOWNUNDER (全息,排名) | 2026年科隆锦标赛
钥匙: 1 把钥匙+ 46.44 ref加密货币: $3.01印花 | THUNDERdOWNUNDER | 2026年科隆锦标赛
钥匙: 24.66 ref加密货币: $0.67印花板 | THUNDERdOWNUNDER (闪亮) | 2026年科隆锦标赛
钥匙: 53.44 ref加密货币: $1.45印花板 | THUNDERdOWNUNDER (全息,排名) | 2026年科隆锦标赛
钥匙: 1 把钥匙+ 13.55 ref加密货币: $2.12印花 | THUNDERdOWNUNDER (金色,排名) | 2026年科隆锦标赛
钥匙: 6 把钥匙+ 39.77 ref加密货币: $11.58