价格历史
每日价格
| 日期 | 钥匙 | crypto |
|---|---|---|
| 44 把钥匙 + 44 ref | $78.20 | |
| 48 把钥匙 + 46 ref | $85.25 | |
| 48 把钥匙 + 42 ref | $84.66 | |
| 48 把钥匙 + 47 ref | $84.79 | |
| 48 把钥匙 + 43 ref | $84.68 | |
| 48 把钥匙 + 41 ref | $84.63 | |
| 47 把钥匙 + 40 ref | $82.86 | |
| 47 把钥匙 + 63 ref | $83.96 | |
| 47 把钥匙 + 50 ref | $83.61 | |
| 48 把钥匙 + 47 ref | $85.77 | |
| 48 把钥匙 + 45 ref | $85.71 | |
| 40 把钥匙 + 43 ref | $71.58 | |
| 40 把钥匙 + 42 ref | $71.14 | |
| 40 把钥匙 + 49 ref | $71.74 | |
| 39 把钥匙 + 41 ref | $69.76 | |
| 37 把钥匙 + 40 ref | $65.84 | |
| 43 把钥匙 + 54 ref | $77.16 | |
| 43 把钥匙 + 47 ref | $76.97 | |
| 42 把钥匙 + 41 ref | $75.04 | |
| 42 把钥匙 + 42 ref | $75.50 | |
| 42 把钥匙 + 49 ref | $75.69 | |
| 43 把钥匙 + 3.22 ref | $75.34 |
价格提醒
当我们的价格达到你的目标时通知你,钥匙或加密货币均可。
