Alta Qualidade
Adesivo | G2 Esports | Colônia 2016
- Raridade
- Alta Qualidade
- Tipo
- Adesivos
- Torneio
- ESL One Colônia 2016
- Vendidos em 30 dias
- 17
Chaves: 1 chave+ 11.77 refCripto: $2.07crypto
Receba chaves
1 chave+ 11.77 ref
Receba cripto
$2.07
- Uma troca
- Pago após a proteção da Steam
- Chaves ou cripto
Histórico de preços
Preços por dia
| Data | Chaves | crypto |
|---|---|---|
| 1 chave + 11.77 ref | $2.07 | |
| 1 chave + 11.77 ref | $2.07 | |
| 1 chave + 14.66 ref | $2.15 | |
| 1 chave + 18.77 ref | $2.26 |
Todas as versões
- Foil$11.466 chaves+ 35.33 ref
- Holo$5.253 chaves
- Normal$2.071 chave+ 11.77 ref
Mais adesivos de G2 Esports
Mais mais adesivos de g2 esportsAdesivo | G2 Esports (Purpurinado) | Xangai 2024
Chaves: 1 refCripto: $0.03Adesivo | G2 Esports (Holográfico) | Paris 2023
Chaves: 11 refCripto: $0.30Adesivo | G2 Esports (Holográfico) | Estocolmo 2021
Chaves: 46.77 refCripto: $1.27Adesivo | G2 Esports (Holográfico) | Austin 2025
Chaves: 15.77 refCripto: $0.43Adesivo | G2 Esports (Holográfico) | Antuérpia 2022
Chaves: 49.77 refCripto: $1.35
Mais de ESL One Colônia 2016
Mais mais de esl one colônia 2016Adesivo | ESL | Colônia 2016
Chaves: 29.77 refCripto: $0.81Adesivo | SK Gaming | Colônia 2016
Chaves: 1 chave+ 2.88 refCripto: $1.83Adesivo | Natus Vincere (Holográfico) | Colônia 2016
Chaves: 3 chaves+ 5.88 refCripto: $5.41Adesivo | Fnatic (Holográfico) | Colônia 2016
Chaves: 2 chaves+ 45 refCripto: $4.72Adesivo | Team Liquid | Colônia 2016
Chaves: 1 chave+ 46.77 refCripto: $3.02